Fujinon XC35mmF2 vs Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR è più luminoso (f/1,4 contro f/2); il Fujinon XC35mmF2 è più leggero di 230 g.
| Fujinon XC35mmF2 | Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 33mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 50mm |
| Apertura massima | f/2 | f/1,4 |
| Peso | 130 g | 360 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,3 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,15x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 43 mm | 58 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XC35mmF2 su Amazon Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR su Amazon