Fujinon XC35mmF2 vs Fujinon XF35mmF2 R WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XC35mmF2 è più leggero di 40 g.
| Fujinon XC35mmF2 | Fujinon XF35mmF2 R WR | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 53mm |
| Apertura massima | f/2 | f/2 |
| Peso | 130 g | 170 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,35 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,135x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 43 mm | 43 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.