Fujinon XC35mmF2 vs Viltrox AF 35mm F1.7 Air
In base alle specifiche ufficiali: il Viltrox AF 35mm F1.7 Air è più luminoso (f/1,7 contro f/2); il Fujinon XC35mmF2 è più leggero di 40 g.
| Fujinon XC35mmF2 | Viltrox AF 35mm F1.7 Air | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 52mm |
| Apertura massima | f/2 | f/1,7 |
| Peso | 130 g | 170 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,33 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 43 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XC35mmF2 su Amazon Viltrox AF 35mm F1.7 Air su Amazon