Fujinon XF16mmF1.4 R WR vs Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF16mmF1.4 R WR mette a fuoco più da vicino.
| Fujinon XF16mmF1.4 R WR | Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR | |
|---|---|---|
| Focale | 16mm | 18mm |
| Equivalente 35mm | 24mm | 27mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 375 g | 370 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,15 m | 0,2 m |
| Ingrandimento massimo | 0,21x | 0,15x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 67 mm | 62 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16mmF1.4 R WR su Amazon Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR su Amazon