Fujinon XF16mmF1.4 R WR vs Fujinon XF18mmF2 R
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF16mmF1.4 R WR è più luminoso (f/1,4 contro f/2); il Fujinon XF18mmF2 R è più leggero di 259 g.
| Fujinon XF16mmF1.4 R WR | Fujinon XF18mmF2 R | |
|---|---|---|
| Focale | 16mm | 18mm |
| Equivalente 35mm | 24mm | 27mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/2 |
| Peso | 375 g | 116 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,15 m | – |
| Ingrandimento massimo | 0,21x | 0,14x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 67 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16mmF1.4 R WR su Amazon Fujinon XF18mmF2 R su Amazon