Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR vs Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary è più leggero di 40 g; il Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR mette a fuoco più da vicino.
| Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR | Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 23mm | 23mm |
| Equivalente 35mm | 35mm | 34mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 375 g | 335 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,19 m | 0,25 m |
| Ingrandimento massimo | 0,2x | 0,14x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 58 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR su Amazon Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon