Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR vs Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary è più leggero di 85 g.
| Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR | Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 33mm | 30mm |
| Equivalente 35mm | 50mm | 45mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 360 g | 275 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,3 m | 0,3 m |
| Ingrandimento massimo | 0,15x | 0,14x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 58 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR su Amazon Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon