Fujinon XF56mmF1.2 R WR vs Viltrox AF 56mm F1.2 Pro
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF56mmF1.2 R WR è più leggero di 130 g.
| Fujinon XF56mmF1.2 R WR | Viltrox AF 56mm F1.2 Pro | |
|---|---|---|
| Focale | 56mm | 56mm |
| Equivalente 35mm | 85mm | 84mm |
| Apertura massima | f/1,2 | f/1,2 |
| Peso | 445 g | 575 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,5 m | 0,5 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 11 | 11 |
| Diametro filtro | 67 mm | – |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF56mmF1.2 R WR su Amazon Viltrox AF 56mm F1.2 Pro su Amazon