Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary vs Viltrox AF 56mm F1.2 Pro
In base alle specifiche ufficiali: il Viltrox AF 56mm F1.2 Pro è più luminoso (f/1,2 contro f/1,4); il Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary è più leggero di 295 g.
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | Viltrox AF 56mm F1.2 Pro | |
|---|---|---|
| Focale | 56mm | 56mm |
| Equivalente 35mm | 84mm | 84mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,2 |
| Peso | 280 g | 575 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,5 m | 0,5 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 9 | 11 |
| Diametro filtro | 55 mm | – |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon Viltrox AF 56mm F1.2 Pro su Amazon