Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR vs Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary è più leggero di 370 g.
| Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 16-55mm | 18-50mm |
| Equivalente 35mm | 24-84mm | 27-75mm |
| Apertura massima | f/2,8 | f/2,8 |
| Peso | 655 g | 285 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,121 m |
| Ingrandimento massimo | 0,16x | 0,36x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 77 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR su Amazon Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary su Amazon