Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR vs Fujinon XF35mmF1.4 R
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF35mmF1.4 R è più leggero di 173 g.
| Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR | Fujinon XF35mmF1.4 R | |
|---|---|---|
| Focale | 33mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 50mm | 53mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 360 g | 187 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,3 m | – |
| Ingrandimento massimo | 0,15x | 0,17x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 58 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR su Amazon Fujinon XF35mmF1.4 R su Amazon