Fujinon XF60mmF2.4 R Macro vs Viltrox AF 56mm F1.2 Pro
In base alle specifiche ufficiali: il Viltrox AF 56mm F1.2 Pro è più luminoso (f/1,2 contro f/2,4); il Fujinon XF60mmF2.4 R Macro è più leggero di 360 g.
| Fujinon XF60mmF2.4 R Macro | Viltrox AF 56mm F1.2 Pro | |
|---|---|---|
| Focale | 60mm | 56mm |
| Equivalente 35mm | 91mm | 84mm |
| Apertura massima | f/2,4 | f/1,2 |
| Peso | 215 g | 575 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,5 m |
| Ingrandimento massimo | 0,5x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 9 | 11 |
| Diametro filtro | 39 mm | – |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF60mmF2.4 R Macro su Amazon Viltrox AF 56mm F1.2 Pro su Amazon