Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR
Obiettivo fisso 400mm f/4,5 per fotocamere Fujifilm X, circa 609mm equivalenti sul formato 35mm. Pesa 1245 g.
Vedi prezzo su Amazon Filtri da 95 mm
Scheda tecnica
| Marca | Fujifilm |
|---|---|
| Attacco | Fujifilm X (APS-C) |
| Tipo | Fisso |
| Lunghezza focale | 400mm |
| Equivalente 35mm (×1,5) | 609mm |
| Apertura massima | f/4,5 |
| Apertura minima | f/22 |
| Lamelle del diaframma | 9 |
| Schema ottico | 21 elementi in 14 gruppi |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2,75 m |
| Ingrandimento massimo | 0,16x |
| Diametro filtro | 95 mm |
| Peso | 1245 g |
| Stabilizzatore ottico | Sì |
| Tropicalizzazione | Sì |
Fonte: scheda ufficiale Fujifilm, consultata a ottobre 2026. Le specifiche possono essere aggiornate dal produttore.
Categorie
Teleobiettivi · Obiettivi stabilizzati · Obiettivi tropicalizzati
Obiettivi simili
| Obiettivo | Focale | Equiv. 35mm | Apertura | Peso | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon XF500mmF5.6 R LM OIS WR OIS | 500mm | 762mm | f/5,6 | 1335 g | 95 mm |
| Fujinon XF200mmF2 R LM OIS WR OIS | 200mm | 305mm | f/2 | 2265 g | 105 mm |
| Fujinon XF90mmF2 R LM WR | 90mm | 137mm | f/2 | 540 g | 62 mm |
| Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro OISmacro | 80mm | 122mm | f/2,8 | 750 g | 62 mm |
| Viltrox AF 75mm F1.2 Pro | 75mm | 112mm | f/1,2 | 670 g | 77 mm |
| Viltrox AF 75mm F1.8 | 75mm | 112mm | f/1,8 | 325 g | – |
Domande frequenti
Il Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR è compatibile con la mia Fujifilm?
Sì: è un obiettivo con attacco Fujifilm X, montabile su tutte le fotocamere X a ottiche intercambiabili (X-H2S, X-H2, X-T5, X-S20, X-T50, X-E5, X-Pro3, X-T30 III, X-M5).
Che filtro serve per il Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR?
Secondo il produttore il diametro filtro è 95 mm: servono filtri a vite da 95 mm.
A che focale equivale su una Fujifilm X?
Il sensore APS-C delle Fujifilm X ha un fattore di 1,5: 400mm corrispondono a circa 609mm sul formato 35mm.